ラバーロック
ラバーロックは、ゴムボス部先端内部にナットを埋込み強固に接着した防振効果のある締結具です。締結方法には、ソフトに固定するための締結と防振を目的とする締結方法とがあります。 いずれの方法も片側からラバーロックを貫通穴(金属、コンクリート、合成樹脂、ガラス、木材などの板穴、深穴)に挿入し、ネジを締めるだけで、ゴムボス部がふくらみ、迅速に締結します。
寸法
ネジサイズ | 寸法 (単位:mm) | 使用穴径 d (mm) |
使用板厚 t (mm) |
適正締付トルク (N・m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | 板穴 | |||
M3×0.5 | 9 | 7.2 | 3.4 | 11.5 | 2.5 | 8.1 | 7.2~7.5 | 0.6~2.5 | 0.29~0.39 |
M4×0.7 | 12 | 9.3 | 4.4 | 14.5 | 3.0 | 10.3 | 9.3~9.6 | 0.8~3.3 | 0.39~0.49 |
M5×0.8 | 15 | 10.2 | 5.4 | 18.0 | 3.5 | 13.0 | 10.2~10.5 | 0.8~4.3 | 0.49~0.58 |
M6×1.0 | 18 | 12.7 | 6.4 | 21.0 | 4.0 | 15.0 | 12.7~13.0 | 1.5~5.0 | 0.69~0.88 |
M8×1.25 | 24 | 16.5 | 8.4 | 27.0 | 5.0 | 19.0 | 16.5~16.8 | 1.5~6.5 | 1.57~1.76 |
用途例(締結方法)
材質
EPDM(使用温度-30℃~80℃)